JAKARTA - Harga emas perhiasan hari ini, Rabu 19 November 2025, mengalami penurunan dibandingkan harga penjualan kemarin. Di Rajaemas, harga emas 24 karat dibanderol Rp2.115.000 per gram, turun Rp30.000 dari posisi sebelumnya Rp2.145.000 per gram.
Sementara itu, harga emas perhiasan termurah dengan kadar 5 karat dibanderol Rp380.000 per gram. Di Lakuemas, harga emas 24 karat hari ini tercatat Rp1.954.000 per gram, menandakan tren penurunan harga secara nasional.
Daftar Harga Emas Perhiasan di Rajaemas
Berikut tabel harga emas perhiasan Rajaemas hari ini 19 November 2025:
| Kadar Karat | Harga per Gram (Rp) |
|---|---|
| K24* | 2.115.000 |
| K24 | 2.000.000 |
| K23 | 1.740.000 |
| K22 | 1.664.000 |
| K21 | 1.590.000 |
| K20 | 1.514.000 |
| K19 | 1.437.000 |
| K18 | 1.363.000 |
| K17 | 1.287.000 |
| K16 | 1.210.000 |
| K15 | 1.136.000 |
| K14 | 1.060.000 |
| K13 | 984.000 |
| K12 | 909.000 |
| K11 | 833.000 |
| K10 | 757.000 |
| K9 | 682.000 |
| K8 | 606.000 |
| K7 | 530.000 |
| K6 | 456.000 |
| K5 | 380.000 |
Daftar Harga Emas Perhiasan di Lakuemas
Sementara itu, berikut tabel harga emas perhiasan Lakuemas hari ini 19 November 2025:
| Kadar Karat | Harga per Gram (Rp) |
|---|---|
| 24K (99%) | 1.954.000 |
| 23K | 1.742.000 |
| 22K | 1.670.000 |
| 21K | 1.597.000 |
| 20K | 1.520.000 |
| 19K | 1.442.000 |
| 18K | 1.365.000 |
| 17K | 1.287.000 |
| 16K | 1.210.000 |
| 15K | 1.134.000 |
| 14K | 1.058.000 |
| 13K | 982.000 |
| 12K | 905.000 |
| 11K | 827.000 |
| 10K | 752.000 |
| 9K | 674.000 |
Penurunan harga emas perhiasan hari ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membeli emas dengan harga lebih terjangkau. Investor juga dapat memanfaatkan momen ini sebagai strategi menambah kepemilikan emas sebelum tren harga naik kembali.